根据《2023年3月江苏理工学院公开招聘其他专技工作人员公告》,我校对应聘人员进行了相关考核,现将参加面试考核环节人员成绩公告如下:
一、岗位2-6面试人员
招聘岗位号 | 姓 名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 体检 |
岗位2 | 姜洪强 | 3412**********6815 | 75.00 | 86.80 | 80.90 | 是 |
朱虹洁 | 5115**********2700 | 71.00 | 76.60 | 73.80 | 否 | |
张愈 | 3702**********7066 | 70.50 | 79.00 | 74.75 | 否 | |
岗位3 | 李怡霖 | 3203**********4323 | 92.00 | 74.80 | 83.40 | 是 |
吴童 | 3211**********0017 | 77.50 | 86.60 | 82.05 | 是 | |
胡杉杉 | 3213**********4123 | 89.00 | 72.40 | 80.70 | 否 | |
董谦 | 3213**********0026 | 80.00 | 78.60 | 79.30 | 否 | |
吴佳慧 | 3211**********0824 | 76.00 | 72.40 | 74.20 | 否 | |
高闻予 | 3204**********5421 | 76.50 | 71.40 | 73.95 | 否 | |
岗位4 | 刘赟 | 3204**********4127 | 89.00 | 84.20 | 86.60 | 是 |
徐志豪 | 3211**********6313 | 84.00 | 82.80 | 83.40 | 是 | |
侯锦婷 | 3212**********0361 | 86.00 | 75.80 | 80.90 | 否 | |
王玉玲 | 3212**********0044 | 83.00 | 73.40 | 78.20 | 否 | |
吴晓兰 | 3204**********1121 | 81.00 | 74.20 | 77.60 | 否 | |
岗位5 | 潘强 | 3211**********5338 | 73.00 | 77.00 | 75.00 | 是 |
陈文涛 | 3210**********7317 | 70.00 | 75.20 | 72.60 | 否 | |
王浩 | 3209**********3491 | 71.50 | 70.60 | 71.05 | 否 | |
岗位6 | 胡赫 | 3213**********003X | 68.00 | 83.40 | 75.70 | 是 |
朱天雯 | 3206**********3425 | 66.50 | 76.60 | 71.55 | 否 | |
孙明园 | 2106**********0818 | 63.50 | 75.00 | 69.25 | 否 |
二、岗位7-8面试人员
招聘岗位号 | 姓 名 | 身份证号 | 试讲成绩 | 技能测试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 体检 |
岗位7 | 潘辉 | 3209**********1457 | 84.00 | 91.60 | 77.80 | 83.80 | 是 |
金明月 | 3210**********3147 | 80.40 | 61.60 | 77.80 | 73.72 | 是 | |
岗位8 | 王彬 | 1304**********1248 | 88.60 | 87.80 | 78.80 | 84.44 | 是 |
吴星仪 | 3204**********3467 | 81.40 | 85.00 | 70.20 | 78.00 | 否 |
请进入体检环节的人员于2023年4月22日上午7点前在常州市第一人民医院体检中心(真儒大厦)集中,由工作人员带队进行体检,体检结束后前往江苏理工学院厚德楼326进行心理测试,QQ群:812281076。
联系人:沈老师
联系电话:0519-86953103
江苏理工学院
2023年4月16日