根据《2022年7月江苏理工学院公开招聘工作人员公告》有关规定,我校对应聘教学科研岗、实验教学岗的人员进行了相关考核,现将参加面试考核环节人员成绩公告如下:
招聘岗位 | 姓 名 | 身份证号 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总分 | 体检 |
岗位1 | 温德鹏 | 3211**********1014 | 86.60 | 80.40 | 84.12 | 是 |
陆海强 | 3204**********3113 | 89.00 | 74.20 | 83.08 | 否 | |
岗位2 | 蒋军 | 3212**********2413 | 81.00 | 68.80 | 76.12 | 是 |
叶丽芬 | 1402**********4548 | 74.50 | 76.80 | 75.42 | 否 | |
岗位3 | 刘文汇 | 3206**********3780 | 80.60 | 79.60 | 80.20 | 是 |
孙阳阳 | 3206**********4990 | 78.80 | 77.20 | 78.16 | 是 | |
岗位4 | 张晨 | 3201**********0232 | 82.00 | 79.40 | 80.96 | 是 |
岗位5 | 徐霞 | 3208**********502X | 86.60 | 76.80 | 82.68 | 是 |
范海玲 | 3206**********8000 | 75.80 | 76.60 | 76.12 | 否 | |
岗位8 | 何佳婧 | 3204**********2229 | 88.10 | 82.20 | 85.74 | 是 |
王丽娜 | 3204**********3123 | 86.10 | 82.40 | 84.62 | 是 | |
熊莎 | 3204**********3729 | 84.20 | 78.00 | 81.72 | 否 | |
李宁韵 | 3202**********0725 | 82.80 | 74.60 | 79.52 | 否 | |
岗位10 | 蒋逸飞 | 3204**********0915 | 87.80 | 82.40 | 85.64 | 是 |
曹乃佳 | 3204**********1327 | 85.80 | 78.40 | 82.84 | 是 | |
王星 | 3429**********3448 | 84.40 | 77.00 | 81.44 | 否 | |
李钊 | 1403**********0831 | 80.60 | 74.60 | 78.20 | 否 | |
岗位11 | 白翔 | 3704**********5756 | 87.35 | 81.20 | 84.89 | 是 |
俞意洁 | 3204**********372X | 83.60 | 82.80 | 83.28 | 是 | |
张鼎 | 3212**********1933 | 78.60 | 76.40 | 77.72 | 否 | |
张婧 | 1424**********0024 | 75.20 | 76.20 | 75.60 | 否 | |
岗位12 | 王星星 | 3208**********0508 | 87.50 | 79.60 | 84.34 | 是 |
姜静茹 | 3416**********4525 | 79.50 | 78.20 | 78.98 | 否 | |
岗位13 | 过筱添 | 3202**********1863 | 81.30 | 76.00 | 79.18 | 是 |
单怡娜 | 3403**********0021 | 78.30 | 78.20 | 78.26 | 是 | |
胡晓梅 | 3412**********7642 | 76.70 | 76.60 | 76.66 | 否 | |
岗位14 | 谢龙伟 | 4103**********4512 | 84.80 | 78.80 | 82.40 | 是 |
甄宗泽 | 3704**********4614 | 83.60 | 73.60 | 79.60 | 是 | |
秦艺榕 | 1426**********3529 | 67.60 | 75.80 | 70.88 | 否 |
请进入体检环节的人员于2022年7月30日上午7点前在常州市第一人民医院体检中心(真儒大厦)集中,由工作人员带队进行体检,体检结束后前往江苏理工学院厚德楼220进行心理测试,QQ群:672348604。
联系人:季老师
联系电话:13776826903
江苏理工学院
2022年7月28日